发布者认证信息(营业执照和身份证)未完善,请登录后完善信息登录
总算明白今天截至全日收市主板之证券卖空量(2日)_化工能源_资讯_客集网
总算明白今天截至全日收市主板之证券卖空量(2日)

总算明白今天截至全日收市主板之证券卖空量(2日)

作者:kjnews8   2022-12-04 06:12:01  点击:9

详情

网易财经9月2日讯 今天截至全日收市主板之证券卖空成交量:

成交量

代号 股票名称 股数 金额

1 长江实业 512,000 46,046,300

2 中电控股 268,000 14,069,725

3 香港中华煤气 1,416,000 24,698,080

4 九龙仓集团 180,000 6,051,750

5 汇丰控股 3,310,400 267,790,120

6 香港电灯 413,500 18,063,300

8 电讯盈科 1,827,000 3,678,770

10 恒隆集团 27,000 949,700

11 恒生银行 396,500 43,209,760

12 恒基地产 698,000 31,718,650

13 和记黄埔 606,000 32,748,150

14 希慎兴业 12,000 216,020

16 新鸿基地产 552,000 56,635,600

17 新世界发展 1,873,000 28,732,980

19 太古股份公司Α 83,000 6,438,100

20 会德丰 23,000 487,400

23 东亚银行 328,400 8,604,400

27 银河娱乐 1,776,000 4,145,530

28 天安 32,000 135,200

34 九龙建业 20,000 158,060

35 FE ConSORT INTL 149,000 265,470

41 鹰君 43,000 725,940

44 香港飞机工程 9,200 843,680

45 大酒店 15,500 136,600

53 国浩集团 2,000 146,700

54 合和实业 98,500 2,310,150

66 港铁公司 96,000 2,506,025

69 香格里拉(亚洲) 438,000 5,029,480

83 信和置业 1,698,000 22,071,560

101 恒隆地产 245,000 5,990,100

107 四川成渝高速公路 696,000 2,240,860

119 保利香港 1,858,000 11,635,460

123 GUANGZHOU INV 2,732,000 3,939,700

127 华人置业 160,500 2,186,840

133 招商局中国基金 12,000 191,680

135 CNPC 80,000 479,200

142 第一太平 20,000 96,080

144 招商局国际 626,000 15,453,000

148 KINGBOARD CHEM 217,000 5,718,300

151 中国旺旺 452,000 1,844,630

152 深圳国际 17,500 9,975

165 中国光大控股 80,000 1,450,840

168 青岛啤酒股份 168,000 4,598,900

171 银建国际 12,000 15,120

175 吉利汽车 1,930,000 3,534,500

177 江苏宁沪高速公路 66,000 399,880

178 莎莎国际 4,000 13,080

179 德昌电机控股 143,000 437,560

182 中国风电 690,000 489,500

200 新濠国际发展 1,377,000 6,406,250

203 骏威汽车 1,006,000 3,556,580

210 达芙妮国际 16,000 82,580

220 统一企业中国 180,000 771,100

226 力宝 25,000 71,860

242 信德集团 38,000 198,480

246 瑞金矿业 4,500 30,975

257 中国光大国际 610,000 1,718,770

267 中信泰富 883,000 17,759,420

268 金蝶国际 4,000 4,880

270 粤海投资 68,000 258,620

272 瑞安房地产 175,500 784,230

285 比亚迪电子 107,000 401,495

291 华润创业 658,000 11,727,240

293 国泰航空 116,000 1,286,520

297 中化化肥 4,248,000 15,068,180

302 永亨银行 3,500 240,925

303 VTECH HOLDINGS 36,000 2,221,750

308 香港中旅 12,000 18,120

316 东方海外国际 17,000 633,850

317 广州广船国际股份 26,000 401,880

321 德永佳集团 16,000 99,340

322 康师傅控股 158,000 2,193,920

323 马鞍山钢铁股份 4,936,000 23,257,620

330 思捷环球 399,600 18,492,180

336 华宝国际 145,000 1,157,550

338 上海石油化工股份 974,000 3,122,620

341 大家乐集团 18,000 298,640

346 中联石油化工 50,000 35,500

347 鞍钢股份 3,746,000 53,541,440

349 工银亚洲 36,000 554,440

358 江西铜业股份 4,495,000 72,953,580

363 上海实业控股 55,000 2,071,700

384 中国燃气 96,000 201,740

386 中国石油化工股份 17,706,000 116,814,560

388 香港交易所 710,100 95,386,620

390 中国中铁 3,046,000 20,531,990

392 北京控股 45,000 1,668,925

405 越秀房产信托基金 41,000 113,070

410 SOHO中国 40,500 164,335

440 大新金融 6,000 250,980

480 香港兴业国际 48,800 149,600

489 东风集团股份 2,790,000 22,554,340

493 国美电器 4,619,000 9,925,180

494 利丰 4,436,000 110,426,900

506 中国食品 158,000 766,700

511 电视广播 8,000 263,100

517 中远国际控股 40,000 123,800

522 ASM PACIFIC 17,000 832,435

525 广深铁路股份 66,000 216,380

538 味千(中国) 65,000 326,920

548 深圳高速公路股份 26,000 101,240

551 裕元集团 243,000 5,148,300

552 中国通信服务 1,744,000 7,975,240

576 浙江沪杭甬 404,000 2,896,560

588 北京北辰实业股份 4,000 10,720

589 宝姿 429,000 7,836,420

596 浪潮国际 270,000 305,050

598 中国外运 16,000 29,840

604 深圳控股 302,000 874,700

606 中国粮油控股 558,000 2,911,030

636 富邦银行(香港) 182,000 578,760

639 福山能源 1,988,000 9,401,780

656 复星国际 1,597,500 9,757,975

658 中国高速传动 201,000 3,247,760

659 新创建集团 68,000 1,058,060

669 创科实业 558,000 3,882,620

670 中国东方航空股份 714,000 1,654,100

682 超大现代 688,000 3,337,300

683 嘉里建设 62,000 2,221,525

688 中国海外发展 1,674,000 26,283,760

691 山水水泥 318,000 1,374,140

694 北京首都机场股份 1,964,000 8,544,420

697 SHOUGANG INT'L 350,000 492,000

700 腾讯控股(一百) 496,900 56,945,130

709 佐丹奴国际 82,000 173,380

728 中国电信 8,102,000 32,009,440

735 中国电力新能源 320,000 150,400

737 合和公路基建 11,000 51,360

743 亚洲水泥(中国) 32,500 148,280

750 兴业太阳能 174,000 642,940

753 中国国航 322,000 1,411,700

754 合生创展集团 806,000 9,612,640

762 中国联通 8,014,000 83,737,840

763 中兴通讯 452,000 15,728,930

801 金卫医疗 292,000 387,760

806 惠理集团 44,000 150,550

809 大成生化科技 74,000 148,080

811 新华文轩 165,000 459,770

813 世茂房地产 1,677,000 20,331,200

817 方兴地产 30,000 68,120

819 天能动力 564,000 1,882,120

823 领汇房产基金 219,500 3,749,370

825 新世界百货中国 8,000 44,880

836 华润电力 316,000 5,846,480

848 茂业国际 19,000 35,880

857 中国石油股份 22,418,000 190,873,020

868 信义玻璃 194,000 986,400

882 天津发展 60,000 277,000

883 中国海洋石油 9,122,000 91,630,960

902 华能国际电力股份 2,778,000 14,937,280

903 冠捷科技 46,000 193,780

904 中国绿色食品 72,000 584,220

914 安徽海螺水泥股份 80,000 3,866,900

917 新世界中国 101,600 380,628

939 建设银行 16,036,000 92,853,680

941 中国移动 2,341,000 175,489,650

966 中国太平 775,000 16,249,050

968 小肥羊 4,000 14,280

983 瑞安建业 20,000 176,960

991 大唐发电 2,806,000 11,468,740

992 联想集团 6,306,000 21,335,520

996 东方银座 204,000 771,990

998 中信银行 1,002,000 4,597,430

1038 长江基建集团 65,000 1,826,600

1043 光宇国际集团科技 92,000 624,660

1044 恒安国际 41,000 1,736,300

1053 重庆钢铁股份 882,000 2,499,040

1055 中国南方航空股份 1,812,000 4,303,660

1068 雨润食品 818,000 10,854,200

1071 华电国际电力股份 54,000 133,100

1072 东方电气 163,600 5,964,930

1088 中国神华 4,742,000 145,785,725

1093 CHINA PHARMA 108,000 486,260

1109 华润置地 1,116,000 17,875,600

1114 BRILLIANCE CHI 100,000 92,040

1133 哈尔滨动力股份 178,000 1,378,000

1138 中海发展股份 2,216,000 21,607,140

1168 百仕达控股 542,000 806,780

1169 海尔电器 137,000 214,060

1171 兖州煤业股份 2,876,000 30,855,680

1186 中国铁建 325,500 3,639,460

1199 中远太平洋 96,000 1,150,360

1200 美联集团 2,150,000 11,888,360

1205 中信资源 172,000 367,880

1207 上置集团 1,490,000 1,177,100

1208 五矿资源 4,000 7,840

1211 比亚迪股份 358,000 16,915,225

1212 利福国际 18,500 204,840

1224 中渝置地 629,000 2,651,170

1333 中国忠旺 870,800 7,717,984

1387 人和商业 296,000 486,120

1393 恒鼎实业 5,282,000 39,082,890

1398 工商银行 33,630,000 176,827,240

1688 阿里巴巴 2,570,000 51,154,505

1766 中国南车 3,000 13,410

1800 中国交通建设 1,139,000 10,035,500

1818 招金矿业 47,000 515,110

1838 CHINAPROPERTIES 126,000 286,310

1880 百丽国际 831,000 5,537,640

1886 汇源果汁 18,000 91,525

1888 建滔积层板 132,000 669,450

1893 中材股份 55,000 336,770

1898 中煤能源 4,483,000 44,497,400

1919 中国远洋 20,238,500 185,568,315

2006 锦江酒店 2,000 3,980

2007 碧桂园 7,041,000 22,243,630

2008 凤凰卫视 2,000 2,780

2020 安踏体育 479,000 4,811,230

2038 富士康国际 464,000 2,192,220

2088 西王糖业 104,000 204,820

2314 理文造纸 138,800 1,867,096

2318 中国平安 2,706,000 154,127,925

2319 蒙牛乳业 183,000 3,367,260

2328 中国财险 5,868,000 30,178,540

2331 李宁 291,500 6,275,875

2332 和记电讯国际 517,000 832,320

2338 潍柴动力 38,000 1,320,250

2342 京信通信 180,000 951,160

2343 太平洋航运 807,000 4,189,580

2345 上海集优 60,000 79,200

2355 宝业集团 6,000 28,140

2356 大新银行集团 16,400 145,912

2357 中航科工 112,000 283,320

2380 中国电力 97,000 208,940

2388 中银香港 2,485,500 38,509,650

2600 中国铝业 9,806,000 79,986,620

2626 湖南有色金属公司 490,000 1,027,660

2628 中国人寿 5,538,000 179,101,050

2688 新奥燃气 10,000 122,160

2689 玖龙纸业 1,117,000 10,117,610

2698 魏桥纺织 40,500 221,180

2727 上海电气 214,000 742,900

2777 富力地产 3,238,400 43,193,696

2778 冠君产业信托 689,000 2,010,700

2823 Α50中国基金 11,440,100 145,775,832

2827 标智沪深300 1,000 31,250

2828 恒生H股ETF 131,400 14,799,000

2866 中海集运 19,477,000 54,774,970

2868 首创置业 80,000 227,080

2880 大连港 248,000 835,600

2883 中海油田服务 164,000 1,101,780

2888 渣打集团 71,550 12,290,325

2899 紫金矿业 360,000 2,296,280

3308 金鹰商贸集团 1,254,000 13,570,520

3311 中国建筑国际 118,000 361,520

3323 中国建材 322,000 5,154,080

3328 交通银行 6,086,000 55,445,300

3331 维达国际 64,000 353,690

3336 巨腾国际 22,000 126,920

3339 中国龙工 54,000 231,580

3368 百盛集团 664,500 7,361,140

3377 远洋地产 2,106,000 14,691,795

3382 天津港发展 26,000 77,280

3383 雅居乐地产 1,164,000 10,118,720

3389 新宇亨得利 28,000 85,320

3808 中国重汽 399,000 3,530,695

3818 中国动向 12,000 56,710

3833 新疆新鑫矿业 25,000 105,500

3888 金山软件 317,000 2,692,970

3898 南车时代电气 84,000 1,030,440

3968 招商银行 2,236,500 36,932,460

3983 中海石油化学 376,000 1,549,680

3988 中国银行 20,123,000 75,908,070

3993 洛阳钼业 1,204,000 7,025,260

3998 波司登 548,000 646,160

总数录得卖空交易之证券数目 : 265

总录得卖空交易之指定证券数目 : 265

卖空交易成交股数 : 389,490,550

卖空交易成交金额 : 港币 4,137,206,763

*总录得卖空交易之非指定证券数目 : 0

卖空交易成交股数 : 0

卖空交易成交金额 : 港币 0

*沽空非指定证券只适用于相关的流通量提供者及对冲参与者就其提供流通量及达致

对冲目的之相关交易。

相关分类
请在电脑上注册登陆 网址: https://cn.kaijikj.com/